top of page
Totaal gereserveerd: 199
Totale capaciteit: 1740
date | servicename | servicetype | Timeslot | total | reserved |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-21 | CP Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 2 |
2026-05-19 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 4 |
2026-06-23 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 0 |
2026-05-22 | Culinair Kanovaren - opstap Parc Boulée | kano | ochtend | 40 | 2 |
2026-05-22 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 2 |
2026-06-13 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 0 |
2026-05-25 | Sunset Tapas Kanotocht | kanosunset | avond | 20 | 2 |
2026-06-04 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 14 |
2026-05-12 | CP Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 4 |
2026-06-20 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 0 |
2026-05-23 | Suppen | sup | middag | 10 | 6 |
2026-05-21 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 2 |
2026-06-06 | Culinair Kanovaren - opstap Parc Boulée | kano | ochtend | 40 | 0 |
2026-07-04 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 30 |
2026-07-04 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 0 |
2026-05-23 | Culinair Kanovaren - opstap Parc Boulée | kano | middag | 80 | 4 |
2026-05-09 | Culinair Kanovaren - opstap Parc Boulée | kano | ochtend | 80 | 12 |
2026-05-21 | Sunset Tapas Kanotocht | kanosunset | avond | 20 | 0 |
2026-05-10 | Suppen | sup | middag | 10 | 0 |
2026-06-07 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 11 |
2026-05-09 | Sunset Tapas Kanotocht | kanosunset | avond | 20 | 0 |
2026-05-10 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 6 |
2026-05-24 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 10 |
2026-05-15 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 0 |
2026-06-27 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 0 |
2026-06-26 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 0 |
2026-07-18 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 0 |
2026-07-10 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 0 |
2026-07-10 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 0 |
2026-05-30 | Sunset Tapas Kanotocht | kanosunset | avond | 20 | 2 |
2026-07-11 | Suppen | sup | ochtend | 10 | 0 |
2026-07-12 | Suppen | sup | ochtend | 10 | 0 |
2026-07-12 | Suppen | sup | middag | 10 | 0 |
2026-07-11 | Suppen | sup | middag | 10 | 0 |
2026-07-11 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 13 |
2026-05-02 | Suppen | sup | ochtend | 10 | 8 |
2026-05-14 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 6 |
2026-05-15 | Culinair Kanovaren - opstap Parc Boulée | kano | middag | 40 | 2 |
2026-05-05 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 4 |
2026-05-13 | Culinair Kanovaren - opstap Parc Boulée | kano | middag | 40 | 0 |
2026-05-04 | Culinair Kanovaren - opstap Parc Boulée | kano | middag | 40 | 0 |
2026-05-01 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 30 |
2026-04-30 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 17 |
2026-05-02 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 0 |
2026-06-27 | Suppen | sup | ochtend | 10 | 0 |
2026-04-28 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 3 |
2026-05-01 | CP Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 0 |
2026-04-29 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 0 |
2026-04-28 | CP Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 3 |
2026-05-10 | Sunset Tapas Kanotocht | kanosunset | avond | 20 | 0 |
2026-07-14 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 3 |
2026-07-14 | Sunset Tapas Kanotocht | kanosunset | avond | 28 | 0 |
2026-05-10 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 6 |
2026-04-28 | Sunset Tapas Kanotocht | kanosunset | avond | 28 | 2 |
2026-04-26 | CP Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 80 | 12 |
2026-04-25 | Sunset Tapas Kanotocht | kanosunset | avond | 28 | 2 |
2026-04-25 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 80 | 8 |
2026-05-24 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 18 |
2026-04-24 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 80 | 4 |
2026-04-27 | Sunset Tapas Kanotocht | kanosunset | avond | 28 | 2 |
2026-05-04 | Sunset Tapas Kanotocht | kanosunset | avond | 28 | 2 |
2026-04-22 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 80 | 0 |
2026-07-12 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 5 |
2026-04-18 | Kanovaren vertrek vanaf Parc Boulée | kano | middag | 80 | 0 |
2026-06-14 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 17 |
2026-04-24 | Sunset Tapas Kanotocht | kanosunset | avond | 28 | 0 |
2026-06-20 | Sunset Tapas Kanotocht | kanosunset | avond | 28 | 0 |
2026-04-15 | Sunset Tapas Kanotocht | kanosunset | middag | 28 | 0 |
2026-04-17 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 80 | 0 |
2026-04-17 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 80 | 0 |
2026-04-15 | Sunset Tapas Kanotocht | kanosunset | avond | 28 | 0 |
2026-07-03 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 0 |
2026-04-16 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 80 | 0 |
2026-04-16 | CP Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 80 | 2 |
2026-05-28 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 0 |
2026-06-28 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 40 |
2026-04-16 | Suppen | sup | middag | 10 | 0 |
2026-04-16 | Suppen | sup | ochtend | 10 | 0 |
2026-05-22 | Suppen | sup | middag | 10 | 0 |
2026-05-08 | Kanovaren vertrek vanaf Parc Boulée | kano | middag | 40 | 4 |
2026-04-09 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 80 | 2 |
2026-07-02 | sup | sup | ochtend | 10 | 10 |
2026-07-02 | Suppen | sup | ochtend | 10 | 0 |
2026-07-02 | Suppen | sup | middag | 10 | 10 |
2026-07-02 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 40 |
2026-07-02 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 40 |
2026-04-26 | Suppen | sup | middag | 10 | 2 |
2026-04-26 | Suppen | sup | ochtend | 10 | 0 |
2026-05-15 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | Kano | ochtend | 40 | 25 |
2026-05-15 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | Kano | middag | 40 | 25 |
2026-06-27 | Kanovaren vertrek vanaf Parc Boulée | kano | middag | 80 | 21 |
2026-04-08 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 80 | 2 |
2026-05-15 | Suppen | sup | middag | 10 | 0 |
2026-04-15 | CP Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 80 | 2 |
2026-05-31 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | ochtend | 40 | 4 |
2026-06-19 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 22 |
2026-06-05 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 7 |
2026-06-28 | Suppen | sup | ochtend | 10 | 10 |
2026-05-25 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 10 |
2026-07-11 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | middag | 40 | 0 |
bottom of page
