top of page
Totaal gereserveerd: 49
Totale capaciteit: 800
date | servicename | servicetype | Timeslot | total | reserved |
|---|---|---|---|---|---|
21-6-2026 | Suppen | sup | 10 | 0 | |
21-6-2026 | Suppen | sup | 10 | 0 | |
1-4-2026 | Suppen CP | sup | 10 | 0 | |
21-6-2026 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | 80 | 10 | |
1-4-2026 | Kanovaren: Ven Zelderheide - Ottersum | kano | 80 | 0 | |
18-4-2026 | Kano Ven Zelderheide - Gennep retour | kano | 80 | 13 | |
24-4-2026 | Kano Gennep Ven Zelderheide retour | kano | 80 | 0 | |
3-5-2026 | Kano Gennep Ven Zelderheide retour | kano | 80 | 0 | |
28-1-2026 | Kano tocht test | kano | 80 | 4 | |
7-4-2026 | Suppen | sup | 10 | 0 | |
6-4-2026 | Suppen | sup | 10 | 0 | |
13-1-2026 | Kano tocht test | kano | 80 | 2 | |
7-4-2026 | Kano Vertrek vanaf Parc Buitengewoon | kano | 80 | 0 | |
7-4-2026 | Kano Gennep Ven Zelderheide retour | kano | 80 | 4 | |
13-1-2026 | Test sup | sup | 10 | 4 | |
7-4-2026 | Suppen | sup | 10 | 7 | |
20-1-2026 | Test sup | sup | 10 | 5 |
bottom of page
